| Size ID (mm) | Size NB (cu) | Rod Ø | Leg Centres | Thread Length Standard | Thread Length Extended |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | M6 | 22 | 30 | 75 |
| 22 | 22 | M6 | 29 | 30 | 75 |
| 28 | 28 | M6 | 35 | 30 | 75 |
| 35 | 35 | M6 | 42 | 30 | 85 |
| 42 | 42 | M8 | 52 | 40 | 85 |
| 54 | 54 | M8 | 64 | 40 | 85 |
| 67 | 67 | M8 | 76 | 40 | 85 |
| 76 | 76 | M10 | 88 | 40 | 85 |
| 108 | 108 | M10 | 120 | 40 | 85 |
| 133 | 133 | M10 | 145 | 40 | 85 |
| 159 | 159 | M12 | 173 | 40 | 85 |






