| Size ID (mm) | Size NB | Rod Ø |
|---|---|---|
| 21 | 15NB /1/2″ | M6 |
| 27 | 20NB / 3/4″ | M6 |
| 34 | 25NB /1″ | M6 |
| 42 | 32NB / 1 1/4″ | M10 |
| 48 | 40NB/ 1 1/2″ | M10 |
| 60 | 50NB /2″ | M10 |
| 65 | M12 | |
| 76 | 65NB / 2 1/2″ | M12 |
| 83 | M12 | |
| 89 | 80NB /3″ | M12 |
| 95 | M12 | |
| 102 | M12 | |
| 108 | M12 | |
| 114 | 100NB /4″ | M12 |
| 121 | M12 | |
| 127 | M12 | |
| 133 | M12 | |
| 140 | M12 | |
| 146 | M12 | |
| 152 | M12 | |
| 159 | M12 | |
| 168 | 150NB /6″ | M12 |
| 173 | M12 | |
| 178 | M12 | |
| 186 | M12 | |
| 193 | M12 | |
| 199 | M12 | |
| 208 | M12 | |
| 216 | M12 | |
| 220 | 200NB /8″ | M16 |
| 225 | M16 | |
| 232 | M16 | |
| 244 | M16 |






